COMUNICAZIONE AI SIGNORI VIAGGIATORI
Si informano i signori viaggiatori che l'Agenzia della Mobilità Piemontese, con deliberazione n. 6/2019 del 23 Ottobre 2019 ha stabilito, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i., l'adeguamento tariffario di tutte le tipologie dei titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti) del trasporto pubblico locale a decorrere dal 1 DICEMBRE 2019
Adeguamento al tasso di inflazione programmat al 01.01.2019 della tabella EX D.G.R. 13-6608
Allegato al punto 1
TARIFFE REGIONALI PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA EXTRAURBANI
Fascia chilometrica | Corsa semplice | Settimanale illimitato | Mensile per 5 giorni42 corse | Trimestrale per 5 giorni 126 corse | Mensile illimitato | Trimestrale illimitato | Annuale illimitato | 10 mesi studenti illimitato | Tessera facoltativa 20 corse |
km | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro |
0-5 | 1,50 | 8,80 | 30,00 | 80,00 | 31,50 | 84,50 | 281,50 | 250,50 | 21,50 |
5,1-10 | 2,00 | 11,00 | 37,00 | 99,50 | 39,00 | 105,50 | 355,00 | 311,50 | 27,50 |
10,1-15 | 2,20 | 13,30 | 45,00 | 123,50 | 48,00 | 130,00 | 428,00 | 381,00 | 29,50 |
15,1-20 | 2,80 | 16,70 | 57,00 | 153,00 | 60,00 | 161,50 | 539,00 | 479,00 | 38,50 |
20,1-25 | 3,10 | 19,00 | 64,00 | 172,50 | 67,50 | 182,00 | 606,00 | 537,00 | 43,50 |
25,1-30 | 3,70 | 20,60 | 70,50 | 190,00 | 74,50 | 200,50 | 666,50 | 594,00 | 51,00 |
30,7-35 | 3,90 | 22,00 | 75,00 | 203,00 | 79,00 | 214,00 | 714,00 | 631,00 | 54,00 |
35,1-40 | 4,30 | 23,50 | 81,00 | 220,00 | 86,00 | 232,00 | 768,00 | 684,50 | 59,50 |
40,1-45 | 4,50 | 25,90 | 87,00 | 235,00 | 92,00 | 248,00 | 828,50 | 733,00 | 63,00 |
45,1-50 | 4,70 | 27,20 | 91,00 | 247,50 | 96,00 | 260,50 | 864,50 | 766,00 | 66,50 |
50,1-60 | 5,40 | 28,50 | 97,50 | 263,50 | 103,50 | 278,00 | 933,00 | 823,50 | 75,50 |
60,1-70 | 5,90 | 29,60 | 101,50 | 273,50 | 107,00 | 288,50 | 967,00 | 852,00 | 83,00 |
70,1-80 | 6,50 | 30,50 | 104,50 | 283,00 | 110,50 | 298,00 | 998,00 | 880,50 | 91,00 |
80,1-90 | 7,20 | 31,40 | 107,50 | 290,00 | 113,50 | 305,50 | 1026,50 | 905,50 | 100,50 |
90,1-100 | 8,00 | 32,20 | 110,00 | 299,00 | 116,50 | 315,50 | 1054,00 | 930,00 | 112,00 |
100,1-125 | 8,90 | 33,00 | 112,50 | 305,00 | 119,50 | 321,50 | 1079,00 | 950,50 | 125,00 |
125,1-150 | 9,50 | 34,30 | 124,50 | 334,00 | 131,50 | 352,00 | 1184,50 | 1049,00 | 133,00 |
SETTIMANALE ILLIMITATO: È valido per la settimana nella quale è stato acquistato, per un numero di corse illimitato (festivi compresi)
MENSILE PER 5 gg: È valido sulle sole autolinee specifiche per lavoratori (operaie) per numero 42 corse mensili dal lunedì al venerdì
TRIMESTRALE PER 5 gg: È valido per 3 mesi consecutivi sulle sole autolinee specifiche per lavoratori (operaie) per numero 126 corse (42 corse al mese) dal lunedi al venerdi
MENSILE ILLIMITATO: È valido per il mese in cui è stato acquistato, per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
TRIMESTRALE ILLIMITATO: È valido per 3 mesi consecutivi, per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
ANNUALE ILLIMITATO: È valido per un anno, per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
lO MESI STUDENTI ILLIMITATO: È valido dal 1 settembre al 30 giugno dell'anno successivo, per un numero illimitato di corse (festivi compresi) - È riservato agli studenti fino a 25 anni di età e deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento e per gli studenti da lS a 25 anni da un documento comprovante l'iscrizione scolastica.
TESSERA FACOLTATIVA 20 CORSE: È valida per n.20 corse da effettuarsi nei 60 giorni a partire dalla data di prima validazione.
La Direzione
Autolinee Val Borbera S.r.l.
Certificazioni di Qualità
ISO 9001:2015 — UNI EN ISO 9001:2015