Servizio di linea giornaliero
Daily Line Service
Servizi settimanali diramazioni
Secondary Line Weekly Services.
Rocchetta, Pagliaro, Sisola, Fubbiano, Mongiardino (Lago Patrono, Maggiolo), Costa Salata, Sisola, Chiappella, Roccaforte.
|
Lunedì
Monday |
Lunedì
Monday |
Lunedì
Monday |
Giovedì
Thursday |
Giovedì
Thursday |
Giovedì
Thursday |
Sabato
Saturday |
Sabato
Saturday |
Sabato
Saturday |
Rocchetta | 07.10 | 12.10 | 19.35 | 07.10 | 12.10 | 19.35 | 07.10 | 12.10 | 19.35 |
Mongiardino | 07.30 | 12.20 | 19.50 | 07.30 | 12.20 | 19.50 | 07.30 | 12.20 | 19.50 |
Roccaforte | 07.40 | 12.45 | 20.00 | 07.40 | 12.45 | 20.00 | 07.40 | 12.45 | 20.00 |
S.Martino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rocchetta | 08.05 | 13.05 | 20.20 | 08.05 | 13.05 | 20.20 | 08.05 | 13.05 | 20.20 |
Sospeso nei giorni festivi (suspended on holidays)
Cantalupo, Pertuso, Arborelle, Semega, Pallavicino, Borgo Adorno, Campana, Pessinate, Pertuso.
|
Lunedì
Monday |
Lunedì
Monday |
Lunedì
Monday |
Giovedì
Thursday |
Giovedì
Thursday |
Giovedì
Thursday |
Sabato
Saturday |
Sabato
Saturday |
Sabato
Saturday |
Cantalupo | 08.00 | 14.00 | 18.30 | 08.00 | 14.00 | 18.30 | 08.00 | 14.00 | 18.30 |
Pertuso | 08.03 | 14.03 | 18.33 | 08.03 | 14.03 | 18.33 | 08.03 | 14.03 | 18.40 |
Pallavicino | 08.10 | 14.10 | 18.40 | 08.10 | 14.10 | 18.40 | 08.10 | 14.10 | 18.40 |
Borgo Adorno | 08.15 | 14.15 | 18.45 | 08.15 | 14.15 | 18.45 | 08.15 | 14.15 | 18.45 |
Pertuso | 08.25 | 14.25 | 18.55 | 08.25 | 14.25 | 18.55 | 08.25 | 14.25 | 18.55 |
Cantalupo | 08.30 | 14.30 | 19.00 | 08.30 | 14.30 | 19.00 | 08.30 | 14.30 | 19.00 |
Sospeso nei giorni festivi (suspended on holidays)
Cabella, Cornareto, Bivio Bocche, Bivio Agneto, Connio, Carrega, Fontanachiusa.
|
Mercoledì
Wednesday |
Mercoledì
Wednesday |
Cabella | - | 15.20 |
Carrega | - | 15.20 |
Fontanachiusa | 07.35 | 15.50 |
Cabella | 08.05 | - |
Sospeso nei giorni festivi (suspended on holidays)
Cabella, Rosano, Dovanelli, Serasso, Piancerreto, Dova Inferiore, Dova Superiore, Casalbusone, Gordena.
|
Mercoledì
Wednesday |
Mercoledì
Wednesday |
Mercoledì
Wednesday |
Cabella | 07.25 | 12.20 | 18.30 |
Dova Inferiore | 07.38 | 12.33 | 18.43 |
Dova Superiore | 07.42 | 12.37 | 18.47 |
Casalbusone | 07.45 | 12.40 | 18.50 |
Gordena | 07.48 | 12.43 | 18.53 |
Cabella | 07.57 | 12.52 | 19.202 |
Sospeso nei giorni festivi (suspended on holidays)